Fashion : Kaos & Sweeter

Jagocloth sebagai produsen kaos, jacket dan sweater. Jagocloth menerima pemesanan kaos, jacket dan sweater berdasarkan order yang di inginkan, baik ukuran, desain dan jenis bahan. Anda bisa menentukan sendiri pilihan model dan banhan yang diinginkan.
Dengan berbekal pengalaman di bidang kaos, jacket dan sweater, jagocloth.com siap memberikan yang terbaik untuk Anda. Hanya denganmenghubungi team jagocloth Anda bisa dapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan terkait proses pemesanan.
Atau bisa kontak langsung dengan team jagocloth berikut ini :
Raden 'Qdon' Achdiar
Telp : 08165487565
Email : raden@jagocloth.com
Dedy 'Bgenx' Irawan
Email : bgenx@jagocloth.com
Syukur Muhammad
Telp : 0817868606
Email : syukur@jagocloth.com
Wilayah Bandung bisa menghubungi :
Fuad Siwoyo
Telp : 085721332243
Email : fuad@jagocloth.com
Amelia Shoes
Daftar Harga| No | Kode | Warna | Size | Harga |
| 1 | GS 341 | HTM | 38 ~ 43 | 308000 |
| 2 | GDN 317 | HTM | 38 ~ 43 | 344000 |
| 3 | GDN 319 | TAN | 38 ~ 43 | 378000 |
| 4 | GBI 591 | HTM | 38 ~ 43 | 364000 |
| 5 | GS 011 | HTM | 38 ~ 43 | 275000 |
| 6 | GU 461 | HTM | 38 ~ 43 | 230000 |
| 7 | GS 013 | HTM | 38 ~ 43 | 283000 |
| 8 | GDR 3892 | HTM | 38 ~ 43 | 238000 |
| 9 | GRF 368 | HTM | 38 ~ 43 | 230000 |
| 10 | GDN 313 | HTM | 38 ~ 43 | 280000 |
| 11 | GDN 314 | HTM | 38 ~ 43 | 276000 |
| 12 | GU 462 | HTM | 38 ~ 43 | 230000 |
| 13 | GDR 121 | HTM | 38 ~ 43 | 238000 |
| 14 | GYP 531 | HTM | 38 ~ 43 | 234000 |
| 15 | GBI 596 | HTM | 38 ~ 43 | 267000 |
| 16 | GS 342 | HTM | 38 ~ 43 | 308000 |
| 17 | GDR 123 | HTM | 38 ~ 43 | 248000 |
| 18 | GBI 597 | HTM | 38 ~ 43 | 267000 |
| 19 | GH 173 | HTM | 38 ~ 43 | 290000 |
| 20 | GL 230 | HTM | 38 ~ 43 | 357000 |
| 21 | GET 158 | HTM | 38 ~ 43 | 263000 |
| 22 | GYP 532 | HTM | 38 ~ 43 | 229000 |
| 23 | GRN 002 | HTM | 38 ~ 43 | 210000 |
| 24 | GJT 575 | HTM | 38 ~ 43 | 249000 |
| 25 | GJT 572 | HTM | 38 ~ 43 | 245000 |
| 26 | GU 465 | HTM | 38 ~ 43 | 229000 |
| 27 | GS 348 | HTM | 38 ~ 43 | 290000 |
| 28 | GYP 346 | HTM | 38 ~ 43 | 226000 |
| 29 | GET 7601 | HTM | 38 ~ 43 | 267000 |
| 30 | GET 151 | HTM | 38 ~ 43 | 283000 |
| 31 | GYP 540 | HTM | 38 ~ 43 | 244000 |
| 32 | GU 244 | HTM | 38 ~ 43 | 229000 |
| 33 | GJT 241 | HTM | 38 ~ 43 | 249000 |
| 34 | GET 156 | HTM | 38 ~ 43 | 253000 |
| 35 | GHR 498 | HTM | 38 ~ 43 | 233000 |
| 36 | GJT 247 | HTM | 38 ~ 43 | 245000 |
| 37 | GHR 045 | HTM | 38 ~ 43 | 233000 |
| 38 | GHR 303 | HTM | 38 ~ 43 | 233000 |
| 39 | GL 232 | HTM | 38 ~ 43 | 369000 |
| 40 | GHD 734 | HTM | 38 ~ 43 | 263000 |
| 41 | GHD 733 | HTM | 38 ~ 43 | 263000 |
| 42 | GAJ 574 | HTM | 38 ~ 43 | 249000 |
| 43 | GHR 207 | HTM | 38 ~ 43 | 244000 |
| 44 | GRN 898 | HTM | 38 ~ 43 | 263000 |
| 45 | GHD 003 | HTM | 38 ~ 43 | 317000 |
| 46 | GHD 732 | HTM | 38 ~ 43 | 377000 |
| 47 | GAJ 001 | OLIP | 38 ~ 43 | 249000 |
| 48 | GAJ 572 | OLIP | 38 ~ 43 | 263000 |
| 49 | GAJ 578 | CKL | 38 ~ 43 | 198000 |
| 50 | GAJ 571 | CKL | 38 ~ 43 | 249000 |
| 51 | GAJ 085 | CKL | 38 ~ 43 | 257000 |
| 52 | GRN 891 | TAN-HTM | 38 ~ 43 | 273000 |
| 53 | GRN 005 | HTM-TAN | 38 ~ 43 | 273000 |
| 54 | GRN 956 | HTM | 38 ~ 43 | 290000 |
| 55 | GRN 895 | HTM | 38 ~ 43 | 290000 |
| 56 | GU 468 | OLIP | 38 ~ 43 | 249000 |
| 57 | GCM 633 | HTM | 38 ~ 43 | 236000 |
| 58 | GRF 369 | HTM | 38 ~ 43 | 239000 |
| 59 | GBA 567 | CKL | 38 ~ 43 | 231000 |
| 60 | GDR 128 | HTM | 38 ~ 43 | 269000 |
| 61 | GDG 111 | HTM-TAN | 38 ~ 43 | 192000 |
| 62 | GAW 039 | CKL | 38 ~ 43 | 265000 |
| 63 | GCM 631 | HTM | 38 ~ 43 | 236000 |
| 64 | GCA 621 | OLIP | 38 ~ 43 | 209000 |
| 65 | GCA 200 | CKL | 38 ~ 43 | 209000 |
| 66 | GJL 181 | HTMKOM | 38 ~ 43 | 262000 |
| No | Kode | Warna | Size | Harga |
| 67 | GH 177 | OLIP | 38 ~ 43 | 290000 |
| 68 | GBA 561 | OLIP | 38 ~ 43 | 211000 |
| 69 | GJL 186 | OLIP - CRE | 38 ~ 43 | 262000 |
| 70 | GBA 564 | CKL | 38 ~ 43 | 211000 |
| 71 | GH 9651 | OLIP | 38 ~ 43 | 290000 |
| 72 | GH 178 | CKL | 38 ~ 43 | 290000 |
| 73 | GH 401 | HTM | 38 ~ 43 | 290000 |
| 74 | GH 171 | HTM | 38 ~ 43 | 290000 |
| 75 | GCM 635 | HTM | 38 ~ 43 | 236000 |
| 76 | GRF 361 | OLIP | 38 ~ 43 | 229000 |
| 77 | GAJ 576 | CRE | 38 ~ 43 | 198000 |
| 78 | GRF 080 | HTM | 38 ~ 43 | 229000 |
| 79 | GJL 004 | HTM | 38 ~ 43 | 229000 |
| 80 | GDW 861 | CKL | 38 ~ 43 | 233000 |
| 81 | GH 9083 | CRE | 38 ~ 43 | 290000 |
| 82 | GJL 006 | HTM | 38 ~ 43 | 229000 |
| 83 | GDW 132 | HTM | 38 ~ 43 | 233000 |
| 84 | GDW 131 | HTMKOM | 38 ~ 43 | 233000 |
| 85 | GCM 607 | HTM | 38 ~ 43 | 236000 |
| 86 | GBA 9037 | OLIP | 38 ~ 43 | 211000 |
| 87 | GDW 134 | CKL | 38 ~ 43 | 233000 |
| 88 | GCA 193 | OLIP | 38 ~ 43 | 219000 |
| 89 | GL 222 | PTHMRH | 38 ~ 43 | 267000 |
| 90 | GUS 481 | PTH | 38 ~ 43 | 190000 |
| 91 | GCB 003 | PTHABU | 38 ~ 43 | 251000 |
| 92 | GL 223 | HTMKOM | 38 ~ 43 | 327000 |
| 93 | GUS 482 | ABU | 38 ~ 43 | 190000 |
| 94 | GNA 850 | PTH | 38 ~ 43 | 184000 |
| 95 | GNA 846 | PTH | 38 ~ 43 | 184000 |
| 96 | GCB 001 | PTHMRH | 38 ~ 43 | 245000 |
| 97 | GCB 002 | PTH | 38 ~ 43 | 245000 |
| 98 | GCB 004 | PTHABU | 38 ~ 43 | 245000 |
| 99 | GL 5022 | HTMKOM | 38 ~ 43 | 225000 |
| 100 | GUS 484 | HTM | 38 ~ 43 | 172000 |
| 101 | GL 228 | PTHKOM | 38 ~ 43 | 233000 |
| 102 | GCB 101 | BIR | 38 ~ 43 | 257000 |
| 103 | GL 221 | PTHMRH | 38 ~ 43 | 337000 |
| 104 | GL 227 | HTM | 38 ~ 43 | 249000 |
| 105 | GUS 485 | PTH | 38 ~ 43 | 155000 |
| 106 | GUS 032 | PTH | 38 ~ 43 | 155000 |
| 107 | GUS 490 | PTH | 38 ~ 43 | 182000 |
| 108 | GUS 483 | PTH | 38 ~ 43 | 182000 |
| 109 | GLT 796 | PTHKOM | 38 ~ 43 | 190000 |
| 110 | GLT 739 | PTH | 38 ~ 43 | 175000 |
| 111 | GCB 105 | PTH | 38 ~ 43 | 244000 |
| 112 | GDG 116 | PTH | 38 ~ 43 | 187000 |
| 113 | GLT 088 | HTM | 38 ~ 43 | 168000 |
| 114 | GCB 106 | PTHKOM | 38 ~ 43 | 246000 |
| 115 | GDG 124 | PTH | 38 ~ 43 | 187000 |
| 116 | GLT 029 | PTH | 38 ~ 43 | 155000 |
| 117 | GLT 026 | PTH | 38 ~ 43 | 155000 |
| 118 | GCA 628 | HTM | 38 ~ 43 | 182000 |
| 119 | GCA 404 | PTH | 38 ~ 43 | 182000 |
| 120 | GUD 235 | PTH | 38 ~ 43 | 160000 |
| 121 | GLT 073 | PTH | 38 ~ 43 | 155000 |
| 122 | GYK 007 | HTMCRE | 38 ~ 43 | 163000 |
| 123 | GUD 969 | PTH | 38 ~ 43 | 182000 |
| 124 | GNA 858 | HTM | 38 ~ 43 | 155000 |
| 125 | GYK 008 | CRE | 38 ~ 43 | 163000 |
| 126 | GUD 961 | HTM | 38 ~ 43 | 168000 |
| 127 | GYK 006 | CKL | 38 ~ 43 | 171000 |
| 128 | GNA 841 | PTH | 38 ~ 43 | 184000 |
| 129 | GUD 970 | PTH | 38 ~ 43 | 182000 |
| 130 | GUD 966 | PTH | 38 ~ 43 | 182000 |
| 131 | GUD 045 | PTH | 38 ~ 43 | 155000 |
| 132 | GAR 023 | HTM | 38 ~ 43 | 184000 |
- Berlaku mulai bulan November 2010
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahun terlebih dahulu












